Polidózer VB

Hoja frontal adecuada para la manipulación de material y el nivelado.

A10 A20 A30
Distancia entre ruedas (A) mm 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1300 1400 1500 1600 1700
Anchura vertedera (B) mm 1900 1900 2020 2020 2160 2140 2300 2300 2300 2300 2560 2560 2560
Altura vertedera (C) mm 550 550 550 550 550 550 550 550 650 650 650 650 650
Altura máxima desde el suelo (D) mm 700 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800 800 800
Altura de excavación (E) mm 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
Potencia del tractor CV 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 60-110 60-110 60-110 60-110 60-110
Potencia del tractor kW 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 44-81 44-81 44-81 44-81 44-81
Nota Los datos técnicos y las ilustraciones son indicativos y no vinculantes, ya que pueden variar en función del tipo de tractor equipado
Stampa Stampa Richiedi info Richiedi info