Scharkörper mit Armen VB

Frontschild geeignet für Materialhandhabung und Nivellierung.

A10 A20 A30
Spurweite (A) mm 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1300 1400 1500 1600 1700
Scharkörperbreite (B) mm 1900 1900 2020 2020 2160 2140 2300 2300 2300 2300 2560 2560 2560
Scharkörperhöhe (C) mm 550 550 550 550 550 550 550 550 650 650 650 650 650
Maximale Höhe vom Boden (D) mm 700 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800 800 800
Aushubhöhe (E) mm 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
Traktorleistung CV 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 44-55 60-110 60-110 60-110 60-110 60-110
Traktorleistung kW 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 32-41 44-81 44-81 44-81 44-81 44-81
HINWEIS Die technischen Daten und Abbildungen sind Richtwerte und nicht verbindlich, da sie je nach Traktormodell auch variieren können.
Stampa Stampa Richiedi info Richiedi info